Y2Trial 第二戦ダイニセンリザルト
エンジョイクラス 1ラップ   2ラップ
順位 No 氏名 ポイント クリーン 1点 2点 3点 5点   §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15   §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15
1 17 山内 克敏 5 27 2 0 1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 43 小松 洋一 7 26 2 1 1 0   0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 7 亀山 浩 7 26 2 1 1 0   0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4 25 湯田  富男 7 24 5 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 44 菅原 浩顯 8 23 6 1 0 0   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
6 9 亀山 滉平 14 24 3 0 2 1   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
7 35 佐野 智史 17 23 3 2 0 2   0 0 5 0 0 2 1 5 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 42 斎藤 正 17 21 6 0 2 1   0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 5   0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
9 29 伊藤 美帆 20 23 2 1 2 2   0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0   5 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 0 0 1 0
10 5 渡辺 健一郎 20 22 5 0 0 3   1 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 5 5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 23 平丸 章二 21 21 4 2 1 2   0 0 1 3 0 0 1 5 2 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
12 14 面川 篤史 23 19 6 2 1 2   1 0 0 0 2 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 5 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1
13 2 長谷川 和 32 14 8 2 5 1   0 0 3 0 0 1 2 0 3 5 3 0 1 1 1   0 0 0 0 1 0 3 2 0 3 1 0 0 1 1
14 8 亀山 千鶴子 37 19 3 0 3 5   0 5 0 0 0 3 5 0 0 5 1 0 0 0 1   5 0 0 0 0 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0
15 24 菊地  44 13 5 5 3 4   0 1 2 0 3 2 1 3 3 2 1 0 0 2 2   0 0 5 0 0 0 5 5 1 5 1 0 0 0 0
16 46 氏橋 正人 45 13 6 2 5 4   0 1 5 0 0 3 3 1 0 5 2 0 0 1 5   0 1 0 0 0 3 3 5 1 3 2 0 0 0 1
17 41 七海 信敏 47 10 6 3 10 1   0 0 5 2 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3   0 0 1 0 2 0 0 3 3 2 1 0 0 0 1
18 34 高橋 恵理子 61 11 2 4 7 6   0 0 0 0 0 3 3 5 3 5 2 0 1 3 0   5 0 2 2 0 2 3 5 3 5 5 0 3 0 1
19 40 雜賀 純子 87 6 2 1 11 10   1 5 5 1 0 3 5 5 3 3 3 0 5 3 5   3 3 3 0 0 5 3 5 2 5 3 0 0 3 5
不参加 6 三部 正哉                                                                            
不参加 16 元木 高明                                                                            
不参加 18 深澤 誠人                                                                            
不参加 19 渡辺 健                                                                            
不参加 20 会川 英利                                                                            
不参加 45 亀山 賢次                                                                            
平均ヘイキン 27.32 19.21 4.11 1.47 2.89 2.32   0.16 0.63 1.42 0.47 0.58 1.32 1.58 2.00 0.89 2.00 0.89 0.16 0.53 1.21 1.63   0.95 0.21 0.58 0.11 0.63 0.84 1.58 1.68 0.53 2.05 1.16 0.00 0.26 0.42 0.84
チャレンジクラス 1ラップ   2ラップ
順位 No 氏名 ポイント クリーン 1点 2点 3点 5点   §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15   §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15
1 37 末永 英昭 2 28 2 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 富田  源蔵 4 28 1 0 1 0   0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 28 小林 庄次 15 18 10 1 1 0   0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0   0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
4 39 古賀 猛 21 20 5 1 3 1   0 0 0 1 1 3 0 5 0 1 0 3 3 0 0   0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 27 澤村 進也 22 23 1 3 0 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 2 0 0 0 0 5 5 2 0 0 5 1 0
6 38 渡部 博文 22 19 7 1 1 2   1 0 0 1 0 0 1 5 5 0 2 0 3 0 0   0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7 30 手塚 善勝 23 23 2 0 2 3   0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 3 0   0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 0 0 0 0
8 11 小松 康伸 24 20 6 0 1 3   0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0   0 0 0 0 1 0 0 5 1 3 1 0 5 0 0
9 13 紺野 武志 24 18 7 2 1 2   0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 5 1 0   0 0 0 0 3 0 0 5 0 1 1 0 2 0 0
10 31 安部 吉典 28 19 4 1 4 2   0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 3 3 0   0 0 0 5 0 0 0 1 1 3 2 0 5 0 0
11 4 岡部 和史 30 19 3 3 2 3   2 0 0 1 1 0 0 2 3 5 1 0 5 0 0   0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 2 0 0
12 10 小松 真一 32 18 4 2 3 3   0 0 0 5 3 0 0 1 0 2 1 0 5 0 0   0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0 3 5 0
13 36 鈴木 武範 42 17 3 1 4 5   0 0 0 0 0 3 0 5 0 3 3 0 5 5 0   1 0 0 0 0 3 0 5 5 2 1 0 0 1 0
14 3 加藤 学 52 12 5 2 6 5   5 5 0 3 2 0 3 1 5 3 0 0 3 5 0   1 0 3 0 2 0 1 5 0 1 0 0 3 1 0
15 32 国分 善正 54 13 4 1 6 6   5 0 0 5 3 0 0 5 0 1 0 2 5 5 1   1 0 0 1 3 0 0 3 5 3 3 0 3 0 0
16 12 鈴木  弘泰 59 11 6 2 3 8   2 0 1 3 5 0 2 5 1 1 0 0 5 0 0   1 0 0 1 3 0 0 0 1 3 5 5 5 5 5
17 33 高橋 広 83 5 4 2 10 9   5 5 1 5 3 3 0 5 0 3 5 0 3 3 0   5 3 2 5 3 0 1 5 1 3 3 5 2 3 1
18 26 阿久津  進也 93 7 3 2 2 16   5 5 3 5 5 0 1 5 5 5 2 0 5 5 0   0 2 5 5 3 0 0 5 5 5 1 0 5 5 1
19 47 鈴木 久夫 93 2 5 3 9 11   5 5 3 5 3 0 2 5 3 3 5 1 5 5 2   3 2 3 5 3 0 1 5 1 3 3 1 5 5 1
不参加 15 齋藤 俊一                                                                            
不参加 21 長谷川 一樹                                                                            
不参加 22 馬場 雄一                                                                            
平均ヘイキン 38.05 16.84 4.32 1.42 3.11 4.32   1.58 1.37 0.47 1.84 1.42 0.47 0.47 2.68 1.26 2.11 1.11 0.32 3.37 1.89 0.16   0.63 0.53 0.84 1.32 1.21 0.26 0.16 3.16 1.42 1.95 1.11 0.58 2.47 1.47 0.42